Perziken light
Pêches, eau, édulcorants (cyclamate de sodium, saccharine de sodium), acidifiant (acide citrique), antioxydant (acide ascorbique)
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Houthuizerweg 20, 5973 RG Lottum
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 101 / 24 | 101 / 24 | 1% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 5 g | 5 g | 2% |
| dont sucres | 5 g | 5 g | 6% |
| fibres | 0.9 g | 0.9 g | |
| Protéines | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| protéines végétales | 0.5 g | 0.5 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.04 g | 0.04 g | 1% |
| sodium | 0.02 g | 0.02 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710277719414 CE
8710277719490 HE
8710277719483 HE
Numéro d'article:71941400
TM:NL