fromage râpé
Vieux fromage râpé
LAIT de vache (pasteurisé), sel, ferments lactiques, présure microbienne, colorant: annatto norbixine, colorant: caroténoïdes, conservateur: nitrate de sodium, amidon (pomme de terre)
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1776 / 428 | 355 / 86 | 4% |
Matières grasses | 34.3 g | 6.9 g | 10% |
dont acides gras saturés | 23.8 g | 4.8 g | 24% |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 2.4 g | 0.5 g | |
dont sucres | 0 g | 0 g | |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 26.3 g | 5.3 g | 11% |
protéines végétales | 0 g | 0 g | |
protéines animales | 26.3 g | 5.3 g | |
Sel | 1.99 g | 0.4 g | 7% |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 0.1 g | 0.02 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).