Rondelles de pommes de terre 6mm
Rondelles de pommes de terre 6mm
pommes de terre
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (200 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 309 / 73 | 618 / 146 | 7% |
Matières grasses | 0.3 g | 0.6 g | 1% |
dont acides gras saturés | 0.2 g | 0.4 g | 2% |
acides gras mono insaturés | 0 g | 0 g | |
acides gras poly insaturés | 0.1 g | 0.2 g | |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 14.5 g | 29 g | 11% |
dont sucres | 0.4 g | 0.8 g | 1% |
amidon | 14.1 g | 28.2 g | |
fibres | 2.6 g | 5.2 g | |
Protéines | 1.8 g | 3.6 g | 7% |
protéines végétales | 1.8 g | 3.6 g | |
protéines animales | 0 g | 0 g | |
Sel | 0.04 g | 0.08 g | 1% |
sodium | 0.02 g | 0.03 g | |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Bakken pan
ca. 8 minutes.
Stomen
10 minutes (100°C)
P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss