Confiserie
Sirop de glucose-fructose, sucre, eau, dextrose, amidon de maïs, gélatine de porc, arôme, colorants: E100, E162
E=additifs approuvés par l'UE
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (10 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1423 / 335 | 142 / 34 | 2% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 79.6 g | 8 g | 3% |
| dont sucres | 67.7 g | 6.8 g | 8% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 4.1 g | 0.4 g | 1% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 4.1 g | 0.4 g | |
| Sel | 0.03 g | 0 g | |
| sodium | 0.012 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 67.7 g | 6.8 g | 20% |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité