Sorbet à l'orange sanguine avec morceaux d'oranges confites
58% jus d'orange sanguine, sucre, sirop de glucose-fructose, eau, fibre alimentaire : inuline, 3.2% morceaux d'oranges confites (sucre, 44% morceaux d'orange, concentré de citron), stabilisants : E466, E440, E410, émulsifiant : E473
E = additifs approuvés par l'UE
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (50 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 579 / 136 | 290 / 68 | 3% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras mono insaturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras poly insaturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 31.3 g | 15.7 g | 6% |
| dont sucres | 29.7 g | 14.9 g | 17% |
| fibres | 4.8 g | 2.4 g | |
| Protéines | 0.3 g | 0.2 g | |
| protéines végétales | 0.3 g | 0.2 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.124 g | 0.06 g | 1% |
| sodium | 0.05 g | 0.03 g | 0.2% |
| sucre ajouté | 18.1 g | 9.1 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité