
Bouquet des Moines Valdieu, zachte kaas met witschimmelkorst
Gepasteuriseerde KOEMELK, zout, stremsel, zuursel, witschimmelcultuur
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1336 / 322 | 267 / 64 | 3% |
| Matières grasses | 26 g | 5.2 g | 7% |
| dont acides gras saturés | 17.2 g | 3.4 g | 17% |
| Glucides | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 22 g | 4.4 g | 9% |
| Sel | 1.5 g | 0.3 g | 5% |
| sodium | 0.6 g | 0.12 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:5411058020011 CE
Numéro d'article:102744
TM:NL