Poedersuiker puur
Poedersuiker puur
Poedersuiker
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (1 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1700 / 400 | 17 / 4 | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
acides gras mono insaturés | 0 g | ||
acides gras poly insaturés | 0 g | ||
acides gras trans | 0 g | ||
Glucides | 100 g | 1 g | |
dont sucres | 100 g | 1 g | 1% |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | |
protéines végétales | 0 g | ||
protéines animales | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | |
sodium | 0 g | ||
sucre naturel | 100 g | ||
sucre ajouté | 0 g | ||
sel ajouté | 0 g |
Per portie van 1 gram <1% van de referentie-inname: van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
consumentenservice@cosunbeetcompany.com
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:08710437022149 CE
Numéro d'article:221401
TM:NL