Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met (een risico op) ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15541924
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, maltodextrine, melkeiwitten, plantaardige oliën (zonnebloem, soja, koolzaad), sucrose, fructo-oligosacchariden, mineralen (magnesiumchloride, natriumcitraat, kaliumcitraat, dikaliumfosfaat, magnesiumsulfaat, calciumcarbonaat, kaliumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, kaliumjodide, natriumseleniet), emulgator: (sojalecithine, cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), aroma, kleurstof: E160a, taurine, L-carnitine
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg | 6.8 mg |
niacine (vitamine B3) | 3.4 mg | 6.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg | 3.2 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg | 0.7 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 20 mg | 40 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 838 / 200 | 1676 / 400 | 20% |
Matières grasses | 8.9 g | 17.8 g | 25% |
dont acides gras saturés | 0.8 g | 1.7 g | 9% |
Glucides | 21 g | 42 g | 16% |
dont sucres | 4.6 g | 9.2 g | 10% |
lactose | 0 g | 0.1 g | |
fibres | 1 g | 2 g | |
Protéines | 8.4 g | 16.8 g | 34% |
Sel | 0.2 g | 0.4 g | 7% |
sodium | 0.08 g | 0.16 g | |
eau | 69.8 g | 139.6 g | |
potassium | 175 mg | 350 mg | |
chlore | 115 mg | 230 mg | |
calcium | 150 mg | 300 mg | |
phosphore | 120 mg | 240 mg | |
magnésium | 40 mg | 80 mg | |
fer | 2.1 mg | 4.2 mg | |
zinc | 2.4 mg | 4.8 mg | |
cuivre | 0.2 mg | 0.5 mg | |
manganèse | 0.6 mg | 1.1 mg | |
sélénium | 9 mcg | 18 mcg | |
chrome | 10 mcg | 20 mcg | |
iode | 16 mcg | 32 mcg | |
vitamine A | 158 mcg | 316 mcg | |
vitamine D | 1.7 mcg | 3.4 mcg | |
vitamine E | 3.4 mg | 6.8 mg | |
vitamine K | 8.5 mcg | 17 mcg | |
vitamine B1 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
vitamine B2 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
vitamine PP ou B3 | 3.4 mg | 6.8 mg | |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 1.6 mg | 3.2 mg | |
vitamine B6 | 0.3 mg | 0.7 mg | |
acide pholique | 48 mcg | 96 mcg | |
vitamine B12 | 0.6 mcg | 1.3 mcg | |
biotin | 8 mcg | 16 mcg | |
vitamine C | 20 mg | 40 mg | |
choline | 63 mg | 126 mg | |
carnitine | 16 mg | 32 mg | |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 1 g | 2 g | |
taurine | 16 mg | 32 mg | |
molybdène | 16 mcg | 32 mcg |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428995643 CE
8710428995650 HE
Numéro d'article:S16301
TM:NL