Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met een (risico op) ondervoeding. Volledige, evenwichtige, energierijke drinkvoeding met vezels en FOS. Te gebruiken als drink- of sondevoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15910946
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, melkeiwitten, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem, maïs), sucrose, fructo-oligosacchariden, sojaeiwitisolaat, mineralen (kaliumcitraat, magnesiumchloride, tricalciumdifosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriumseleniet), sojapolysacchariden, havervezels, arabische gom, emulgator: (sojalecithine, aroma, carboxymethylcellulose, cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, bètacaroteen, vitamine A palmitaat, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), kleurstof: E120, stabilisator: E418
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
Énergie (kJ/kcal) | 652 / 155 | 1304 / 310 |
Matières grasses | 4.9 g | 9.8 g |
dont acides gras saturés | 0.5 g | 0.9 g |
Glucides | 20.2 g | 40.4 g |
dont sucres | 5.1 g | 10.4 g |
fibres | 2.5 g | 5 g |
Protéines | 6.3 g | 12.5 g |
Sel | 0.21 g | 0.42 g |
sodium | 0.09 g | 0.17 g |
eau | 75.9 g | 151.8 g |
potassium | 135 mg | 270 mg |
chlore | 110 mg | 220 mg |
calcium | 70 mg | 140 mg |
phosphore | 69 mg | 138 mg |
magnésium | 30 mg | 60 mg |
fer | 2.1 mg | 4.2 mg |
zinc | 1.6 mg | 3.2 mg |
cuivre | 0.2 mg | 0.4 mg |
manganèse | 0.5 mg | 1 mg |
sélénium | 8.3 mcg | 16.6 mcg |
chrome | 7.5 mcg | 15 mcg |
iode | 22 mcg | 44 mcg |
vitamine A | 117 mcg | 234 mcg |
vitamine D | 1.7 mcg | 3.4 mcg |
vitamine E | 2.4 mg | 4.8 mg |
vitamine K | 12 mcg | 24 mcg |
vitamine B1 | 0.2 mg | 0.4 mg |
vitamine B2 | 0.3 mg | 0.5 mg |
vitamine PP ou B3 | 2.6 mg | 5.2 mg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 1.1 mg | 2.2 mg |
vitamine B6 | 0.3 mg | 0.5 mg |
acide pholique | 33 mcg | 66 mcg |
vitamine B12 | 0.7 mcg | 1.3 mcg |
biotin | 6 mcg | 12 mcg |
vitamine C | 12 mg | 24 mg |
choline | 55 mg | 110 mg |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 1.3 g | 2.5 g |
molybdène | 16 mcg | 32 mcg |
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 2.4 mg | 4.8 mg |
niacine (vitamine B3) | 2.6 mg | 5.2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.2 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.27 mg | 0.54 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8710428000613 CE
8710428000972 HE
Numéro d'article:P75612114
TM:NL