Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met een (risico op) ondervoeding. Volledige, evenwichtige, energierijke drinkvoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15541967
Water, maltodextrine, gehydrolyseerd maïszetmeel, saccharose, plantaardige oliën (koolzaad, maïs), melkeiwitisolaat, natrium- en calciumcaseinaat (melkeiwit), mineralen (natriumcitraat, magnesiumchloride, kaliumchloride, dimagnesiumfosfaat, tricalciumdifosfaat, dikaliumfosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriumseleniet), sojaeiwitisolaat, stabilisatoren: (E460, E466, E418), emulgator: (sojalecithine, cholinechloride, aroma, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, bètacaroteen, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12)
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2.1 mg | 4.3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.6 mg | 5.2 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.2 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.27 mg | 0.54 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 632 / 150 | 1263 / 300 |
| Matières grasses | 4.92 g | 9.84 g |
| dont acides gras saturés | 0.45 g | 0.9 g |
| Glucides | 20.2 g | 40.4 g |
| dont sucres | 6.5 g | 13 g |
| fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 6.25 g | 12.5 g |
| Sel | 0.23 g | 0.46 g |
| sodium | 0.092 g | 0.184 g |
| eau | 77.43 g | 154.86 g |
| potassium | 160 mg | 320 mg |
| chlore | 110 mg | 220 mg |
| calcium | 120 mg | 240 mg |
| phosphore | 100 mg | 200 mg |
| magnésium | 30 mg | 60 mg |
| fer | 2.1 mg | 4.2 mg |
| zinc | 1.8 mg | 3.6 mg |
| cuivre | 0.18 mg | 0.36 mg |
| manganèse | 0.5 mg | 1 mg |
| sélénium | 8.3 mcg | 17 mcg |
| chrome | 7.5 mcg | 15 mcg |
| iode | 22 mcg | 44 mcg |
| vitamine A | 117 mcg | 233 mcg |
| vitamine D | 2 mcg | 4 mcg |
| vitamine E | 2.1 mg | 4.3 mg |
| vitamine K | 12 mcg | 24 mcg |
| vitamine B1 | 0.2 mg | 0.4 mg |
| vitamine B2 | 0.27 mg | 0.54 mg |
| vitamine PP ou B3 | 2.6 mg | 5.2 mg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 1.1 mg | 2.2 mg |
| vitamine B6 | 0.27 mg | 0.54 mg |
| acide pholique | 40 mcg | 80 mcg |
| vitamine B12 | 0.55 mcg | 1.1 mcg |
| biotin | 6 mcg | 12 mcg |
| vitamine C | 12 mg | 24 mg |
| choline | 55 mg | 110 mg |
| molybdène | 16 mcg | 32 mcg |
EAN:8710428601988 HE
5099864010626 HE
Numéro d'article:20034052
TM:NL