Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met een (risico op) ondervoeding. Volledige, evenwichtige, energierijke drinkvoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15541851
Water, saccharose, maltodextrine, melkeiwitisolaat, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, maïs), zuurteregelaars: (E507, E330, E270, E296), wei-eiwitconcentraat (melkeiwit), mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, dimagnesiumfosfaat, tricalciumdifosfaat, magnesiumchloride, natriumchloride, magnesiumsulfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriumseleniet), verdikkingsmiddel: E440, aroma's, emulgator: (sojalecithine, cholinechloride, vitamines (vitamine C, calciumpantothenaat, vitamine E, niacinamide, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine A palmitaat, bètacaroteen, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3), kleurstoffen: E120, E100, antioxidanten: E304, E306
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
Énergie (kJ/kcal) | 632 / 150 | 1263 / 300 |
Matières grasses | 4.9 g | 9.8 g |
dont acides gras saturés | 0.5 g | 0.9 g |
Glucides | 20.2 g | 40.4 g |
dont sucres | 11.8 g | 23.6 g |
fibres | 0 g | 0 g |
Protéines | 6.3 g | 12.5 g |
Sel | 0.3 g | 0.6 g |
sodium | 0.12 g | 0.24 g |
eau | 77.4 g | 154.9 g |
potassium | 200 mg | 400 mg |
chlore | 195 mg | 390 mg |
calcium | 117 mg | 234 mg |
phosphore | 92 mg | 184 mg |
magnésium | 30 mg | 60 mg |
fer | 2.1 mg | 4.2 mg |
zinc | 1.6 mg | 3.2 mg |
cuivre | 0.2 mg | 0.4 mg |
manganèse | 0.5 mg | 1 mg |
sélénium | 8.3 mcg | 17 mcg |
chrome | 5.5 mcg | 11 mcg |
iode | 22 mcg | 44 mcg |
vitamine A | 117 mcg | 233 mcg |
vitamine D | 1.7 mcg | 3.4 mcg |
vitamine E | 2.4 mg | 4.8 mg |
vitamine K | 12 mcg | 24 mcg |
vitamine B1 | 0.2 mg | 0.4 mg |
vitamine B2 | 0.3 mg | 0.5 mg |
vitamine PP ou B3 | 2.6 mg | 5.2 mg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 1.1 mg | 2.2 mg |
vitamine B6 | 0.3 mg | 0.5 mg |
acide pholique | 33 mcg | 66 mcg |
vitamine B12 | 0.5 mcg | 0.9 mcg |
biotin | 6 mcg | 12 mcg |
vitamine C | 12 mg | 24 mg |
choline | 55 mg | 110 mg |
molybdène | 16 mcg | 32 mcg |
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 2.4 mg | 4.8 mg |
niacine (vitamine B3) | 2.6 mg | 5.2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.2 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.27 mg | 0.54 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710428601278 CE
8710428508706 HE
Numéro d'article:M87001
TM:NL