Voeding voor medisch gebruikt. Dieetvoeding voor mensen met (een risico op) ondervoeding. Zonder vetten.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15542041
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, saccharose, wei-eiwitisolaat (melkeiwit), zuurteregelaars: (E507, E330, E296), aroma, kleurstof: E150a, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine A palmitaat, vitamine B1, vitamine B6, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3), mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, kaliumjodide, natriumseleniet)
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 638 / 150 | 1275 / 300 |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 32.7 g | 65.4 g |
| dont sucres | 9.4 g | 18.6 g |
| fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 4.8 g | 9.6 g |
| Sel | 0.02 g | 0.04 g |
| sodium | 0.007 g | 0.014 g |
| potassium | 16 mg | 32 mg |
| chlore | 144 mg | 288 mg |
| calcium | 32 mg | 64 mg |
| phosphore | 11 mg | 22 mg |
| magnésium | 7.2 mg | 14 mg |
| fer | 1.9 mg | 3.8 mg |
| zinc | 1.4 mg | 2.8 mg |
| cuivre | 0.216 mg | 0.432 mg |
| manganèse | 0.48 mg | 0.96 mg |
| sélénium | 8.4 mcg | 17 mcg |
| chrome | 8.4 mcg | 17 mcg |
| iode | 29 mcg | 58 mcg |
| vitamine A | 140 mcg | 281 mcg |
| vitamine D | 0.48 mcg | 0.95 mcg |
| vitamine E | 2.7 mg | 5.4 mg |
| vitamine K | 11.5 mcg | 23 mcg |
| vitamine B1 | 0.24 mg | 0.48 mg |
| vitamine B2 | 0.2 mg | 0.4 mg |
| vitamine PP ou B3 | 2.9 mg | 5.8 mg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.36 mg | 0.72 mg |
| vitamine B6 | 0.23 mg | 0.46 mg |
| acide pholique | 12 mcg | 24 mcg |
| vitamine B12 | 0.24 mcg | 0.48 mcg |
| biotin | 3.4 mcg | 6.8 mcg |
| vitamine C | 10.2 mg | 20 mg |
| molybdène | 18 mcg | 36 mcg |
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2.7 mg | 5.4 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.9 mg | 5.8 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.36 mg | 0.72 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.23 mg | 0.46 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 10.2 mg | 20 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710428601254 CE
8710428505972 HE
Numéro d'article:P59701
TM:NL