Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten lijdend aan diabetes met problemen gerelateerd aan ondervoeding of een risico op ondervoeding. Glucerna® SR is een volledige, evenwichtige, isocalorische formule met zoetstoffen om te gebruiken als drink- of sondevoeding als hulp bij het controleren van de bloedsuikerspiegel.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15782204
Water, maltodextrine, sucromalt, melkeiwitten, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem), glycerine, sojaeiwitisolaat, mineralen (kaliumcitraat, kaliumchloride, calciumcitraat, dimagnesiumfosfaat, calciumcarbonaat, natriumcitraat, natriumchloride, tricalciumdifosfaat, magnesiumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), fructo-oligosacchariden, emulgator: (sojalecithine, aroma's, stabilisatoren: (E460, E407, E466), cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), zoetstoffen: (E950, E955), kleurstof: E120
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (220 ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 390 / 93 | 858 / 205 | 10% |
Matières grasses | 3.5 g | 7.7 g | 11% |
dont acides gras saturés | 0.3 g | 0.6 g | 3% |
Glucides | 10.9 g | 23.9 g | 9% |
dont sucres | 2 g | 4.4 g | 5% |
polyol | 2.2 g | 4.8 g | |
fibres | 2.3 g | 5 g | |
Protéines | 4.3 g | 9.4 g | 19% |
Sel | 0.24 g | 0.53 g | 9% |
sodium | 0.1 g | 0.21 g | |
eau | 84.6 g | 186.1 g | |
potassium | 150 mg | 330 mg | |
chlore | 130 mg | 286 mg | |
calcium | 85 mg | 187 mg | |
phosphore | 60 mg | 132 mg | |
magnésium | 18 mg | 39.6 mg | |
fer | 1.3 mg | 2.9 mg | |
zinc | 1.1 mg | 2.4 mg | |
cuivre | 0.1 mg | 0.3 mg | |
manganèse | 0.3 mg | 0.6 mg | |
sélénium | 6 mcg | 13.2 mcg | |
chrome | 5 mcg | 11 mcg | |
iode | 16 mcg | 35.2 mcg | |
vitamine A | 100 mcg | 220 mcg | |
vitamine D | 0.6 mcg | 1.4 mcg | |
vitamine E | 1.8 mg | 4 mg | |
vitamine K | 6 mcg | 13.2 mcg | |
vitamine B1 | 0.2 mg | 0.4 mg | |
vitamine B2 | 0.2 mg | 0.4 mg | |
vitamine PP ou B3 | 2 mg | 4.4 mg | |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.8 mg | 1.7 mg | |
vitamine B6 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
acide pholique | 25 mcg | 55 mcg | |
vitamine B12 | 0.4 mcg | 0.9 mcg | |
biotin | 4 mcg | 8.8 mcg | |
vitamine C | 9 mg | 19.8 mg | |
choline | 42 mg | 92.4 mg | |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.5 g | 1 g | |
molybdène | 11 mcg | 24.2 mcg |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (220 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg | 4 mg |
niacine (vitamine B3) | 2 mg | 4.4 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.75 mg | 1.7 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.26 mg | 0.6 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 9 mg | 19.8 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8427030012681 CE
8710428994387 HE
Numéro d'article:S43801
TM:NL