Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor kinderen met een (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15856038
Water, maltodextrine, sucrose, melkeiwitten, oliezuurrijke zonnebloemolie, sojaolie, middellange keten triglyceriden (MCT) olie, mineralen (magnesiumchloride, tricalciumdifosfaat, kaliumcitraat, dikaliumfosfaat, kaliumchloride, natriumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumfluoride, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), aroma's, emulgatoren: (E471, E322: sojalecithine), cholinebitartraat, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine A palmitaat, vitamine B2, vitamine B1, vitamine B6, vitamine D3, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine B12), m-inositol, stabilisator: E415, taurine, L-carnitine
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.45 mg | 0.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg | 0.3 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 7.5 mg | 15 mg |
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 632 / 151 | 1264 / 302 |
| Matières grasses | 7.47 g | 14.94 g |
| dont acides gras saturés | 2.05 g | 4.1 g |
| Glucides | 16.74 g | 33.48 g |
| dont sucres | 5.68 g | 11.36 g |
| fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 4.2 g | 8.4 g |
| Sel | 0.15 g | 0.3 g |
| sodium | 0.06 g | 0.12 g |
| eau | 78.3 g | 156.6 g |
| potassium | 135 mg | 270 mg |
| chlore | 100 mg | 200 mg |
| calcium | 84 mg | 168 mg |
| phosphore | 80 mg | 160 mg |
| magnésium | 24 mg | 48 mg |
| fer | 1.5 mg | 3 mg |
| zinc | 1.5 mg | 3 mg |
| cuivre | 0.17 mg | 0.34 mg |
| manganèse | 0.15 mg | 0.3 mg |
| fluor | 0.075 mg | 0.15 mg |
| sélénium | 4.2 mcg | 8.4 mcg |
| chrome | 3.8 mcg | 7.6 mcg |
| iode | 15 mcg | 30 mcg |
| vitamine A | 99 mcg | 198 mcg |
| vitamine D | 1.1 mcg | 2.2 mcg |
| vitamine E | 1.5 mg | 3 mg |
| vitamine K | 5.9 mcg | 11.8 mcg |
| vitamine B1 | 0.23 mg | 0.46 mg |
| vitamine B2 | 0.3 mg | 0.6 mg |
| vitamine PP ou B3 | 1.8 mg | 3.6 mg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.45 mg | 0.9 mg |
| vitamine B6 | 0.15 mg | 0.3 mg |
| acide pholique | 23 mcg | 46 mcg |
| vitamine B12 | 0.3 mcg | 0.6 mcg |
| biotin | 7.5 mcg | 15 mcg |
| vitamine C | 7.5 mg | 15 mg |
| choline | 23 mg | 46 mg |
| carnitine | 2.6 mg | 5.2 mg |
| taurine | 11 mg | 22 mg |
| inositol | 12 mg | 24 mg |
| molybdène | 5.9 mcg | 11.8 mcg |
EAN:8710428002655 CE
8710428002662 HE
Numéro d'article:M92612114
TM:NL