Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor kinderen met een (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 14607727
Water, maltodextrine, sucrose, melkeiwitten, oliezuurrijke zonnebloemolie, sojaolie, middellange keten triglyceriden (MCT) olie, mineralen (natriumcitraat, magnesiumchloride, kaliumchloride, dikaliumfosfaat, kaliumcitraat, tricalciumdifosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumfluoride, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), aroma, emulgatoren: (E471, E322: sojalecithine), cholinebitartraat, stabilisator: E415, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B2, vitamine B1, vitamine A palmitaat, vitamine B6, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), m-inositol, taurine, L-carnitine
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |
|---|---|
| Par 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.2 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.3 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.1 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 5 mg |
| Produit | |
|---|---|
| Par 100 (ml) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 422 / 101 |
| Matières grasses | 4.98 g |
| dont acides gras saturés | 1.39 g |
| Glucides | 11.16 g |
| dont sucres | 3.88 g |
| fibres | 0 g |
| Protéines | 2.8 g |
| Sel | 0.15 g |
| sodium | 0.06 g |
| eau | 85.4 g |
| potassium | 110 mg |
| chlore | 100 mg |
| calcium | 56 mg |
| phosphore | 53 mg |
| magnésium | 16 mg |
| fer | 1 mg |
| zinc | 1 mg |
| cuivre | 0.1 mg |
| manganèse | 0.1 mg |
| fluor | 0.05 mg |
| sélénium | 2.8 mcg |
| chrome | 2.5 mcg |
| iode | 10 mcg |
| vitamine A | 45 mcg |
| vitamine D | 1 mcg |
| vitamine E | 1.5 mg |
| vitamine K | 4 mcg |
| vitamine B1 | 0.15 mg |
| vitamine B2 | 0.2 mg |
| vitamine PP ou B3 | 1.2 mg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.3 mg |
| vitamine B6 | 0.1 mg |
| acide pholique | 15 mcg |
| vitamine B12 | 0.2 mcg |
| biotin | 5 mcg |
| vitamine C | 5 mg |
| choline | 15 mg |
| carnitine | 1.7 mg |
| taurine | 7.2 mg |
| inositol | 8 mg |
| molybdène | 4 mcg |
EAN:8710428006387 CE
8710428006455 HE
Numéro d'article:20001578
TM:NL