Goudse kaas Oud 48+ .
LAIT DE VACHE pasteurisé, sel, ferments lactiques, présure animale, colorant E160b(ii)
E = additifs approuvés par l’UE.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1783 / 425 | 267 / 64 | 3% |
Matières grasses | 34.9 g | 5.2 g | 7% |
dont acides gras saturés | 25.1 g | 3.8 g | 19% |
acides gras mono insaturés | 8.7 g | 1.3 g | |
acides gras poly insaturés | 1.1 g | 0.2 g | |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 0.1 g | 0 g | |
dont sucres | 0.1 g | 0 g | |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 27.6 g | 4.1 g | 8% |
protéines végétales | 0 g | 0 g | |
protéines animales | 27.6 g | 4.1 g | |
Sel | 2 g | 0.3 g | 5% |
sodium | 0.82 g | 0.12 g | |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 2 g | 0.3 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer