ProSure® Koffie
EAN:8710428003942 CE
8710428004123 HE
Numéro d'article:20001677
TM:NL
Voeding voor patiënten met ongewenst gewichtsverlies bij ziekten gerelateerd aan (risico op) ondervoeding. Te gebruiken als drink- of sondevoeding. Bepaalde voedingsstoffen zijn aangepast aan de behoeften van patiënten met deze aandoening: de hoeveelheden magnesium, zink, vitamine E en vitamine C zijn verhoogd. Verrijkt met EPA (1 g per flesje).
Beschreibung
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15938123
Zutaten
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, melkeiwitten, sucrose, fructo-oligosacchariden, visolie, arabische gom, mineralen (magnesiumchloride, kaliumcitraat, natriumcitraat, kaliumchloride, zinksulfaat, ijzersulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, kaliumjodide), plantaardige oliën (MCT-olie van palmpit, koolzaad, soja), aroma's, sojapolysacchariden, vitamines (vitamine C, vitamine E, calciumpantothenaat, niacinamide, bètacaroteen, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), kleurstof: E150d (tarwe), emulgator: (sojalecithine, cholinechloride, zuurteregelaar: E525, taurine, L-carnitine, stabilisator: E418, antioxidanten: E304, E306
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Allergene














Valeurs nutritionnelles
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (220 ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 536 / 127 | 1179 / 279 | 14% |
Matières grasses | 2.6 g | 5.6 g | 8% |
dont acides gras saturés | 0.7 g | 1.5 g | 8% |
Glucides | 18.3 g | 40.3 g | 16% |
dont sucres | 6.5 g | 14.3 g | 16% |
fibres | 2.1 g | 4.6 g | |
Protéines | 6.7 g | 14.6 g | 29% |
Sel | 0.29 g | 0.64 g | 11% |
sodium | 0.12 g | 0.25 g | |
potassium | 175 mg | 385 mg | |
chlore | 152 mg | 334.4 mg | |
calcium | 100 mg | 220 mg | |
phosphore | 80 mg | 176 mg | |
magnésium | 42 mg | 92.4 mg | |
fer | 0.7 mg | 1.4 mg | |
zinc | 2.5 mg | 5.5 mg | |
cuivre | 0.1 mg | 0.2 mg | |
manganèse | 0.4 mg | 0.9 mg | |
sélénium | 7.9 mcg | 17.4 mcg | |
chrome | 9 mcg | 19.8 mcg | |
iode | 16 mcg | 35.2 mcg | |
vitamine A | 205 mcg | 451 mcg | |
bèta-carotène | 70 mcg | 154 mcg | |
vitamine D | 1.7 mcg | 3.7 mcg | |
vitamine E | 20 mg | 44 mg | |
vitamine K | 10 mcg | 22 mcg | |
vitamine B1 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
vitamine B2 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
vitamine PP ou B3 | 2.4 mg | 5.3 mg | |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 1.1 mg | 2.4 mg | |
vitamine B6 | 0.3 mg | 0.7 mg | |
acide pholique | 32 mcg | 70.4 mcg | |
vitamine B12 | 0.3 mcg | 0.8 mcg | |
biotin | 5 mcg | 11 mcg | |
vitamine C | 43 mg | 94.6 mg | |
choline | 51 mg | 112.2 mg | |
carnitine | 10 mg | 22 mg | |
EPA (Eicosapentaenoic acid) | 0.5 g | 1 g | |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 1.1 g | 2.4 g | |
taurine | 20 mg | 44 mg | |
molybdène | 14 mcg | 30.8 mcg |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Vitamines et minéraux
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (220 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 20 mg | 44 mg |
niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 5.3 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.4 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg | 0.7 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 43 mg | 94.6 mg |
Kontaktdetails
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss