Romige soep met appel, twee soorten mosterd en een scheutje witte wijn.
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Bij max. 5°C te gebruiken tot: Gekoeld bewaren. Na openen beperkt houdbaar. xxxxx xxxxx Bei max. 5°C Zu Verwenden Bis: Kühl und trocken lagern. Nach Anbruch begrenzt haltbar. xxxxx xxxxx eau, CRÈME, pomme (9%), moutarde (7%) (eau, graines de
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Chauffer
Cette soupe est concentrée. Diluez 1 part de soupe avec 1 part d'eau. Casserole: diluez la soupe, remuez, chauffez et portez à ébullition. Four mixte: diluez, remuez avec un fouet. Préchauffez le four à 140°C. Puis environ 25 minutes à 120°C et 100% vapeur.
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | Après préparation | ||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par 100 (g) | Par portion (250 g) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 539 / 129 | 270 / 64 | 674 / 161 |
| Matières grasses | 9.102 g | 4.551 g | 11.378 g |
| dont acides gras saturés | 5.881 g | 2.94 g | 7.351 g |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glucides | 8.912 g | 4.456 g | 11.14 g |
| dont sucres | 1.964 g | 0.982 g | 2.455 g |
| fibres | 1.118 g | 0.559 g | 1.398 g |
| Protéines | 1.599 g | 0.8 g | 1.999 g |
| protéines végétales | 1.178 g | 0.589 g | 1.472 g |
| protéines animales | 0.421 g | 0.21 g | 0.526 g |
| Sel | 2.559 g | 1.28 g | 3.199 g |
| alcool | 0.266 g | 0.133 g | 0.3325 g |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | 0 g |
| sel ajouté | 2.527 g | 1.2635 g | 3.1588 g |
EAN:8713041801612 CE
Numéro d'article:20021
TM:NL