Voeding voor Medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.Te gebruiken als drinkvoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 16397436
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, melkeiwitten, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem, maïs), sucrose, mineralen (kaliumchloride, calciumcitraat, dimagnesiumfosfaat, ijzersulfaat, kaliumcitraat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), emulgator: (sojalecithine, kleurstof: E150c, aroma's, cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), stabilisatoren: (E460, E466)
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (125 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 4.7 mg | 5.9 mg |
| niacine (vitamine B3) | 4.4 mg | 5.5 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.5 mg | 1.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.47 mg | 0.6 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 21 mg | 26.3 mg |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (125 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1008 / 240 | 1260 / 300 | 15% |
| Matières grasses | 9.35 g | 11.7 g | 17% |
| dont acides gras saturés | 0.95 g | 1.2 g | 6% |
| Glucides | 28.77 g | 36 g | 14% |
| dont sucres | 6.2 g | 7.8 g | 9% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 10.2 g | 12.8 g | 26% |
| Sel | 0.36 g | 0.45 g | 8% |
| sodium | 0.145 g | 0.18 g | |
| potassium | 215 mg | 268.8 mg | |
| chlore | 145 mg | 181.3 mg | |
| calcium | 170 mg | 212.5 mg | |
| phosphore | 170 mg | 212.5 mg | |
| magnésium | 20 mg | 25 mg | |
| fer | 3.4 mg | 4.3 mg | |
| zinc | 2.9 mg | 3.6 mg | |
| cuivre | 0.32 mg | 0.4 mg | |
| manganèse | 0.6 mg | 0.8 mg | |
| sélénium | 12 mcg | 15 mcg | |
| chrome | 10 mcg | 12.5 mcg | |
| iode | 38.4 mcg | 48 mcg | |
| vitamine A | 155 mcg | 193.8 mcg | |
| vitamine D | 3 mcg | 3.8 mcg | |
| vitamine E | 4.7 mg | 5.9 mg | |
| vitamine K | 21 mcg | 26.3 mcg | |
| vitamine B1 | 0.35 mg | 0.4 mg | |
| vitamine B2 | 0.47 mg | 0.6 mg | |
| vitamine PP ou B3 | 4.4 mg | 5.5 mg | |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 1.5 mg | 1.9 mg | |
| vitamine B6 | 0.47 mg | 0.6 mg | |
| acide pholique | 48 mcg | 60 mcg | |
| vitamine B12 | 0.97 mcg | 1.2 mcg | |
| biotin | 7.5 mcg | 9.4 mcg | |
| vitamine C | 21 mg | 26.3 mg | |
| choline | 97 mg | 121.3 mg | |
| molybdène | 20 mcg | 25 mcg | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428010308 CE
8710428010568 HE
Numéro d'article:20003557
TM:NL