Voeding voor kinderen met (risico op) ziektegerelateerde ondervoeding.Te gebruiken als drinkvoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 16413881
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, plantaardige oliën (zonnebloem, soja, MCT-olie van palmpit), melkeiwitten, mineralen (natriumcitraat, kaliumchloride, dimagnesiumfosfaat, dikaliumfosfaat, calciumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumcarbonaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumfluoride, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), fructo-oligosacchariden, sucrose, emulgator: (sojalecithine, aroma's, sojapolysacchariden, cholinebitartraat, m-inositol, taurine, L-carnitine
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (125 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg | 4.3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.9 mg | 3.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.72 mg | 0.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.24 mg | 0.3 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 15 mg | 18.8 mg |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (125 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1007 / 240 | 1259 / 300 | 15% |
| Matières grasses | 11.95 g | 14.9 g | 21% |
| dont acides gras saturés | 3.3 g | 4.1 g | 21% |
| Glucides | 26.15 g | 32.7 g | 13% |
| dont sucres | 4.3 g | 5.4 g | 6% |
| fibres | 0.73 g | 0.9 g | |
| Protéines | 6.72 g | 8.4 g | 17% |
| Sel | 0.28 g | 0.35 g | 6% |
| sodium | 0.11 g | 0.14 g | |
| potassium | 260 mg | 325 mg | |
| chlore | 150 mg | 187.5 mg | |
| calcium | 140 mg | 175 mg | |
| phosphore | 140 mg | 175 mg | |
| magnésium | 35 mg | 43.8 mg | |
| fer | 2.2 mg | 2.8 mg | |
| zinc | 2.4 mg | 3 mg | |
| cuivre | 0.23 mg | 0.3 mg | |
| manganèse | 0.2 mg | 0.3 mg | |
| sélénium | 7.5 mcg | 9.4 mcg | |
| chrome | 5 mcg | 6.3 mcg | |
| iode | 20 mcg | 25 mcg | |
| vitamine A | 120 mcg | 150 mcg | |
| vitamine D | 2 mcg | 2.5 mcg | |
| vitamine E | 3.4 mg | 4.3 mg | |
| vitamine K | 9.5 mcg | 11.9 mcg | |
| vitamine B1 | 0.3 mg | 0.4 mg | |
| vitamine B2 | 0.48 mg | 0.6 mg | |
| vitamine PP ou B3 | 2.9 mg | 3.6 mg | |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.72 mg | 0.9 mg | |
| vitamine B6 | 0.24 mg | 0.3 mg | |
| acide pholique | 36 mcg | 45 mcg | |
| vitamine B12 | 0.55 mcg | 0.7 mcg | |
| biotin | 10 mcg | 12.5 mcg | |
| vitamine C | 15 mg | 18.8 mg | |
| myo-inositol | 20 mg | 25 mg | |
| choline | 33 mg | 41.3 mg | |
| carnitine | 4.1 mg | 5.1 mg | |
| taurine | 16 mg | 20 mg | |
| molybdène | 10 mcg | 12.5 mcg | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428011183 CE
8710428011176 HE
Numéro d'article:20003701
TM:NL