Pilsner, Cat. II bier
Water, GERSTEMOUT, ongemoute granen, hop
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (330 ml) | RI*/GDA | Par 100 (ml) | Par portion (330 ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 146 / 35 | 482 / 116 | 6% | 146 / 35 | 482 / 116 | 6% |
Matières grasses | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
acides gras trans | 0 g | 0 g | ||||
Glucides | 2.3 g | 7.4 g | 3% | 2.3 g | 7.4 g | 3% |
dont sucres | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
fibres | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0.4 g | 1.3 g | 3% | 0.4 g | 1.3 g | 3% |
Sel | 0.01 g | 0.02 g | 0.01 g | 0.02 g | ||
sodium | 0 g | 0.01 g | 0 g | 0.01 g | ||
alcool | 4 g | 13.2 g | ||||
sucre ajouté | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Kant-en-klaar
Koel serveren
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710401209118 CE
8710401209125 HE
Numéro d'article:15900
TM:NL