kleine vierkante toffee blokjes
Sucre, sirop de glucose, LAIT CONDENSÉ, huile végétale (palme), beurre (lait), émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel, sel
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (10 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1783 / 425 | 178 / 43 | 2% |
| Matières grasses | 11.9 g | 1.2 g | 2% |
| dont acides gras saturés | 9.6 g | 1 g | 5% |
| acides gras mono insaturés | 2.3 g | 0.2 g | |
| acides gras poly insaturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 78.6 g | 7.9 g | 3% |
| dont sucres | 68.3 g | 6.8 g | 8% |
| polyol | 0 g | 0 g | |
| amidon | 10.3 g | 1 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 0.8 g | 0.1 g | |
| protéines végétales | 0.8 g | 0.1 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.3 g | 0.03 g | 1% |
| sucre ajouté | 68.3 g | 6.8 g | |
| sel ajouté | 0.3 g | 0.03 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).