Als basis voor tomatensoep.
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Bij max. 5°C te gebruiken tot: Gekoeld bewaren. Na openen beperkt houdbaar. xxxxx xxxxx Bei max. 5°C Zu Verwenden Bis: Kühl und trocken lagern. Nach Anbruch begrenzt haltbar. xxxxx xxxxx eau, purée de tomates (25%), tomate (24%), amidon de
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | Après préparation | ||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par 100 (g) | Par portion (250 g) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 365 / 87 | 122 / 29 | 304 / 72 |
| Matières grasses | 3.199 g | 1.066 g | 2.666 g |
| dont acides gras saturés | 1.25 g | 0.417 g | 1.042 g |
| acides gras trans | 0.033 g | 0.011 g | 0.028 g |
| Glucides | 12.018 g | 4.006 g | 10.015 g |
| dont sucres | 5.057 g | 1.686 g | 4.214 g |
| fibres | 1.727 g | 0.576 g | 1.439 g |
| Protéines | 1.65 g | 0.55 g | 1.375 g |
| protéines végétales | 1.518 g | 0.506 g | 1.265 g |
| protéines animales | 0.136 g | 0.045 g | 0.113 g |
| Sel | 2.096 g | 0.699 g | 1.747 g |
| alcool | 0 g | 0 g | 0 g |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | 0 g |
| sel ajouté | 2.021 g | 0.6737 g | 1.6842 g |
Chauffer
Cette soupe est concentrée. Diluez 1 part de soupe avec 2 parts d'eau. Casserole: diluez la soupe, remuez, chauffez et portez à ébullition. Four mixte: diluez, remuez avec un fouet. Préchauffez le four à 140°C. Puis environ 25 minutes à 120°C et 100% vapeur.
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8713041821016 CE
Numéro d'article:30008
TM:NL