Vergeer Gouda tranches fruité
Tranches de Gouda fruité en sachet refermable, au goût piquant et relevé
LAIT pasteurisé, Sel, ferments lactiques (LAIT), présure, conservateur: nitrate de sodium E251, colourant: caroténoïdes
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1652 / 398 | 330 / 79 | 4% |
| Matières grasses | 32.3 g | 6.5 g | 9% |
| dont acides gras saturés | 19.7 g | 3.9 g | 20% |
| acides gras trans | 0.86 g | 0.2 g | |
| Glucides | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 26.9 g | 5.4 g | 11% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 26.9 g | 5.4 g | |
| Sel | 2.15 g | 0.43 g | 7% |
| sucre ajouté | 0 g | ||
| sel ajouté | 0 g | ||
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710866043661 CE
08710866043678 HE
Numéro d'article:506606
TM:NL