Gebrande koffie bonen
Grains de café
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
8g gemalen koffie op 30ml water
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Après préparation | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (30 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 5 / 1 | 2 / 0 | |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 0.1 g | 0 g | |
| dont sucres | 0.2 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 0.2 g | 0.1 g | |
| Sel | 0.025 g | 0.01 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
voedingswaarde opmerking
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).