Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met malabsorptie. Te gebruiken als drink- of sondevoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer Vital 1.5kcal vanille: 16039947
Water, maltodextrine, gehydrolyseerde melkeiwitten, plantaardige oliën (MCT-olie van palmpit, koolzaad), sucrose, mineralen (calciumcarbonaat, dimagnesiumfosfaat, dikaliumfosfaat, kaliumchloride, natriumcitraat, kaliumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, kaliumjodide), aroma's, emulgator: E472e, stabilisatoren: (E460, E407, E466), cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine A palmitaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), L-carnitine, taurine, zoetstof: E955
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.9 mg | 3.8 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3 mg | 6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1 mg | 2 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.6 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 18 mg | 36 mg |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 631 / 150 | 1262 / 300 | 15% |
| Matières grasses | 5.5 g | 11 g | 16% |
| dont acides gras saturés | 3.9 g | 7.8 g | 39% |
| MCT | 3.9 g | 7.8 g | |
| Glucides | 18.4 g | 36.8 g | 14% |
| dont sucres | 3.5 g | 7 g | 8% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 6.75 g | 13.5 g | 27% |
| Sel | 0.42 g | 0.84 g | 14% |
| sodium | 0.169 g | 0.34 g | |
| potassium | 200 mg | 400 mg | |
| chlore | 150 mg | 300 mg | |
| calcium | 100 mg | 200 mg | |
| phosphore | 100 mg | 200 mg | |
| magnésium | 30 mg | 60 mg | |
| fer | 2 mg | 4 mg | |
| zinc | 1.8 mg | 3.6 mg | |
| cuivre | 0.24 mg | 0.5 mg | |
| manganèse | 0.5 mg | 1 mg | |
| sélénium | 9.5 mcg | 19 mcg | |
| chrome | 8 mcg | 16 mcg | |
| iode | 15 mcg | 30 mcg | |
| vitamine A | 150 mcg | 300 mcg | |
| vitamine D | 1 mcg | 2 mcg | |
| vitamine E | 1.9 mg | 3.8 mg | |
| vitamine K | 7 mcg | 14 mcg | |
| vitamine B1 | 0.21 mg | 0.4 mg | |
| vitamine B2 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
| vitamine PP ou B3 | 3 mg | 6 mg | |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 1 mg | 2 mg | |
| vitamine B6 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
| acide pholique | 30 mcg | 60 mcg | |
| vitamine B12 | 0.5 mcg | 1 mcg | |
| biotin | 5.5 mcg | 11 mcg | |
| vitamine C | 18 mg | 36 mg | |
| choline | 68 mg | 136 mg | |
| carnitine | 15 mg | 30 mg | |
| taurine | 15 mg | 30 mg | |
| molybdène | 18 mcg | 36 mcg | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428007445 CE
8710428007605 HE
Numéro d'article:20002448
TM:NL