Ingrediënten: 56% gekookte kikkererwten, koolzaadolie, 10% sesampasta, water, suiker, 1,5% knoflook, zout, voedingszuren (citroenzuur,melkzuur,) zuurteregelaar (natriumlactaat), conserveermiddelen (kaliumsorbaat,natriumbenzoaat), antioxidant (ascorbinezuur), natuurazijn, komijnzaad, natuurlijk aroma. Kan sporen bevatten van ei, gluten, melk, mosterd, noten, pinda's, schaaldieren, selderij, soja en vis.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Postbus 182, 7580 AD Losser
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1369 / 331 | 206 / 50 | 2% |
| Matières grasses | 27.9 g | 4.2 g | 6% |
| dont acides gras saturés | 2.7 g | 0.4 g | 2% |
| acides gras mono insaturés | 15.4 g | 2.3 g | |
| acides gras poly insaturés | 8.7 g | 1.3 g | |
| acides gras trans | 0.3 g | 0.1 g | |
| Glucides | 11.6 g | 1.7 g | 1% |
| dont sucres | 2.2 g | 0.3 g | 1% |
| polyol | 0 g | 0 g | |
| amidon | 9.4 g | 1.4 g | |
| fibres | 4.4 g | 0.7 g | |
| Protéines | 5.9 g | 0.9 g | 2% |
| protéines végétales | 5.9 g | 0.9 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 1.2 g | 0.2 g | 3% |
| sodium | 0.5 g | 0.08 g | |
| sucre ajouté | 1.7 g | 0.3 g | |
| sel ajouté | 1.1 g | 0.2 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710506069891 CE
8710506069907 HE
8710506069914 PALLET
Numéro d'article:08710506069891
TM:NL