Olives noires en rondelles en pot en verre
Olives, eau, sel, stabilisant : gluconate ferreux
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (16 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 533 / 130 | 85 / 21 | 1% |
Matières grasses | 13 g | 2.1 g | 3% |
dont acides gras saturés | 2.3 g | 0.4 g | 2% |
acides gras trans | 0.1 g | 0 g | |
Glucides | 0 g | 0 g | |
dont sucres | 0 g | 0 g | |
fibres | 3 g | 0.5 g | |
Protéines | 0.5 g | 0.1 g | |
Sel | 1.8 g | 0.29 g | 5% |
sodium | 0.72 g | 0.12 g | |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 1.8 g | 0.29 g | 7% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710401150267 CE
8710401150274 HE
Numéro d'article:8132
TM:NL