Ingrédients: Cornichons en rondelles, eau, sucre, vinaigre, sel, graines de MOUTARDE jaune, affermissant : chlorure de calcium, arôme, colorant : E100.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (28 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 150 / 36 | 42 / 10 | 1% |
| Matières grasses | 0.1 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras mono insaturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras poly insaturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 8.4 g | 2.4 g | 1% |
| dont sucres | 7.02 g | 2 g | 2% |
| fibres | 1.2 g | 0.3 g | |
| Protéines | 0.3 g | 0.1 g | |
| Sel | 1.25 g | 0.35 g | 6% |
| sodium | 0.5 g | 0.14 g | |
| sucre ajouté | 7.02 g | 2 g | |
| sel ajouté | 1.25 g | 0.35 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).