Purée d'Ananas IQF (Fruit Life)
Purée d'Ananas IQF (Fruit Life)
Ingrédients: ananas 89%, sucre 8%, eau
Product | |
---|---|
Par 100 (g) | |
Énergie (kJ/kcal) | 398 / 95 |
Matières grasses | 0.2 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
acides gras trans | 0 g |
Glucides | 22.1 g |
dont sucres | 21.2 g |
fibres | 1.2 g |
Protéines | 0.4 g |
protéines végétales | 0.4 g |
protéines animales | 0 g |
Sel | 0.19 g |
sucre ajouté | 10 g |
sel ajouté | 0 g |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer