Jus de citron IQF (Fruit life)
Jus de citron IQF (Fruit life)
Jus de citron avec 7% de sucre














| Produit | |
|---|---|
| Par 100 (g) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 218 / 52 |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 13.2 g |
| dont sucres | 9.7 g |
| fibres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| protéines végétales | 0 g |
| protéines animales | 0 g |
| Sel | 0.17 g |
| sucre ajouté | 0 g |
| sel ajouté | 0 g |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité