Produit | ||
---|---|---|
Par 100 (ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 270 / 65 | |
Matières grasses | 3.6 g | |
dont acides gras saturés | 2.6 g | |
Glucides | 4.6 g | |
dont sucres | 4.6 g | |
Protéines | 3.4 g | |
Sel | 0.1 g | |
calcium | 120 mg | 15% |
phosphore | 89 mg | 13% |
vitamine B2 | 0.2 mg | 13% |
vitamine B12 | 0.4 mcg | 16% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:08712800174189 CE
08712800574187 HE
Numéro d'article:0897418
TM:NL