Product | ||
---|---|---|
Par 100 (ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 198 / 47 | |
Matières grasses | 1.5 g | |
dont acides gras saturés | 1 g | |
Glucides | 4.7 g | |
dont sucres | 4.7 g | |
Protéines | 3.5 g | |
Sel | 0.1 g | |
potassium | 150 mg | 7.5% |
calcium | 120 mg | 15% |
phosphore | 90 mg | 13% |
vitamine B2 | 0.2 mg | 13% |
vitamine B12 | 0.4 mcg | 16% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:08712800174172 CE
08712800574170 HE
Numéro d'article:0897417
TM:NL