Bevat 82% MELKvet.
Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (10 g) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.9 mg | 0.19 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (10 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 3060 / 744 | 306 / 74 | |
Matières grasses | 82 g | 8.2 g | |
dont acides gras saturés | 58 g | 5.8 g | |
Glucides | 1 g | 0.1 g | |
dont sucres | 1 g | 0.1 g | |
Protéines | 1 g | 0.1 g | |
Sel | 0 g | 0 g | |
vitamine A | 800 mcg | 80 mcg | 10% |
vitamine D | 1.2 mcg | 0.1 mcg | 2.4% |
vitamine E | 1.9 mg | 0.2 mg | 1.6% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:08715300257802 CE
08715300257819 HE
Numéro d'article:0748003
TM:NL