Rijst, suiker, glucosesiroop, cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, zout, cacaomassa, GERSTEMOUTEXTRACT, aroma's, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1636 / 386 | 491 / 116 | 6% |
Vetten | 1.9 g | 0.6 g | 1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 0.3 g | 2% |
Koolhydraten | 84 g | 25 g | 10% |
waarvan suikers | 17 g | 5.1 g | 6% |
Vezels | 3.8 g | 1.1 g | |
Eiwitten | 6.3 g | 1.9 g | 4% |
Zout | 0.65 g | 0.2 g | 3% |
ijzer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
vitamine D (calciferol) | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
vitamine B1 (thiamine) | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamine B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg | 25% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
foliumzuur (vitamine B11) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:05053827183802 CE
05053827183819 HE
35053827183827 PALLET
05053827183826 PALLET
TM:NLBE