Goud gebakken maïsvokkken die rijk zijn aan vitamine B en ijzer, Corn Flakes blijft het originele Kellogg's product. Het bevat geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen en is een ware legende in de graanwereld.
Maïs, GERSTEMOUTEXTRACT, suiker, zout, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.VITAMINEN EN MINERALEN: Niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen














Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1604 / 378 | 481 / 113 | 6% |
| Vetten | 0.9 g | 0.3 g | 0.4% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.1 g | 1% |
| Koolhydraten | 84 g | 25 g | 10% |
| waarvan suikers | 8 g | 2.4 g | 3% |
| Vezels | 3 g | 0.9 g | |
| Eiwitten | 7 g | 2.1 g | 4% |
| Zout | 1.1 g | 0.34 g | 6% |
| ijzer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
| vitamine D (calciferol) | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.91 mg | 0.27 mg | 25% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg | 25% |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| foliumzuur (vitamine B11) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
| vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.63 mcg | 25% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:05050083393693 CE
05050083544507 HE
05050083544514 PALLET
35050083544515 PALLET
TM:NL