Goede start: Goede dag. Het geheim van een dag vol goede beslissingen is een goede start.
Knapperige meergranen vlokken met volle krullen van pure chocolade.
Rijst (41%), VOLKORENTARWE (32%), pure chocolade (13%) (cacaomassa, suiker, MELKVET, emulgator lecithinen), suiker, GERST (4%), gemout GERSTEMEEL, zout, GERSTEMOUTEXTRACT, niacine, ijzer, riboflavine, thiamine, vitamine B6, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen, soja














Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 14 mg | 4.2 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.37 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1790 / 424 | 537 / 127 | 6% |
| Vetten | 6.1 g | 1.8 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.2 g | 1 g | 5% |
| Koolhydraten | 81 g | 24 g | 9% |
| waarvan suikers | 17 g | 5.1 g | 6% |
| Vezels | 6 g | 1.8 g | |
| Eiwitten | 8.2 g | 2.5 g | 5% |
| Zout | 0.64 g | 0.19 g | 3% |
| ijzer | 12 mg | 3.7 mg | 26% |
| vitamine D (calciferol) | 7 mcg | 2.1 mcg | 42% |
| vitamine B1 (thiamine) | 1.5 mg | 0.45 mg | 41% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 2 mg | 0.6 mg | 43% |
| niacine (vitamine B3) | 14 mg | 4.2 mg | 26% |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.37 mg | 26% |
| foliumzuur (vitamine B11) | 280 mcg | 84 mcg | 42% |
| vitamine B12 | 2.2 mcg | 0.65 mcg | 26% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:03159470202166 CE
05053827194693 HE
35053827194700 PALLET
05053827194709 PALLET
TM:NL