Mozzarella bolletjes ca. 8.5g, totaal 1 kg in zoute pekel
Gepasteuriseerde koemelk, zout, dierlijk stremsel, zuursel
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (8.5 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1134 / 273 | 96 / 23 | 1% |
Vetten | 21 g | 1.8 g | 3% |
waarvan verzadigde vetzuren | 15.3 g | 1.3 g | 7% |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 5 g | 0.4 g | |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.6 g | 0.1 g | |
Koolhydraten | 1 g | 0.1 g | |
waarvan suikers | 1 g | 0.1 g | |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 20 g | 1.7 g | 3% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
eiwit dierlijk | 20 g | 1.7 g | |
Zout | 0.6 g | 0.05 g | 1% |
natrium | 0.24 g | 0.02 g | |
calcium | 400 mg | 34 mg | |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8710597254602 CE
Artikelnummer:125460
TM:NL