
VARKENSVLEES 95%, Zout 5%, kaliumnitraat <150 ppm
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 957 / 229 |
| Vetten | 13 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 7 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 2 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 28 g |
| Zout | 5.5 g |
| natrium | 2.2 g |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer