geraspte kaas
Geraspte oude kaas
Gepasteuriseerde KOEMELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, kleurstof: annato norbixine, kleurstof: carotenen, conserveermiddel: natriumnitraat, zetmeel (aardappel)
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (20 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1776 / 428 | 355 / 86 | 4% |
Vetten | 34.3 g | 6.9 g | 10% |
waarvan verzadigde vetzuren | 23.8 g | 4.8 g | 24% |
transvetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 2.4 g | 0.5 g | |
waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 26.3 g | 5.3 g | 11% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
eiwit dierlijk | 26.3 g | 5.3 g | |
Zout | 1.99 g | 0.4 g | 7% |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
toegevoegd zout | 0.1 g | 0.02 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité