gemalen geroosterde pinda's
100% Pinda
GMO vrij: Ja














Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (50 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 10 mg | 5 mg |
| niacine (vitamine B3) | 16 mg | 8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.57 mg | 0.3 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (50 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2548 / 615 | 1274 / 308 | 15% |
| Vetten | 48.5 g | 24.3 g | 35% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 14.7 g | 7.4 g | 37% |
| transvetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 12.44 g | 6.2 g | 2% |
| waarvan suikers | 6.2 g | 3.1 g | 3% |
| Vezels | 8 g | 4 g | |
| Eiwitten | 28.1 g | 14.1 g | 28% |
| Zout | 0.006 g | 0 g | |
| natrium | 0.0023 g | 0 g | |
| vitamine E (tocoferol) | 10 mg | 5 mg | |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.11 mg | 0.1 mg | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.1 mg | 0.1 mg | |
| niacine (vitamine B3) | 16 mg | 8 mg | |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.57 mg | 0.3 mg | |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd zout | 0 g | 0 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).