Vergeer Kasarella rasp grof
Grof geraspte Kasarella kaas
Gepasteuriseerde MELK, aardappelzetmeel, zout, zuursel (bevat MELK), microbieel stremsel
GMO free: Yes
Irradiated: No














P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (25 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1475 / 355 | 369 / 89 | 4% |
| Vetten | 27.7 g | 6.9 g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 17.5 g | 4.4 g | 22% |
| transvetzuren | 0.7 g | 0.2 g | |
| Koolhydraten | 2.4 g | 0.6 g | |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 24.1 g | 6 g | 12% |
| eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
| eiwit dierlijk | 24.1 g | 6 g | |
| Zout | 1.87 g | 0.47 g | 8% |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd zout | 0 g | 0 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710866000756 CE
08710866004174 HE
Artikelnummer:263604
TM:NL