Kappertjes, zout
Postbus 440, 6710 BK Ede
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 152 / 36 |
Vetten | 0.7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g |
transvetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 3 g |
waarvan suikers | 0 g |
Vezels | 3.8 g |
Eiwitten | 2.6 g |
eiwit plantaardig | 2.6 g |
eiwit dierlijk | 0 g |
Zout | 30.3 g |
toegevoegd suiker | 0 g |
toegevoegd zout | 30.3 g |
EAN:8710803034035 CE
8710803134032 HE
TM:NL