heek
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 310 / 73 |
Vetten | 0.5 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g |
transvetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 0 g |
waarvan suikers | 0 g |
Vezels | 0 g |
Eiwitten | 17.1 g |
eiwit plantaardig | 0 g |
eiwit dierlijk | 17.1 g |
Zout | 0.27 g |
natrium | 0.11 g |
water | 0 g |
natuurlijke suiker | 0 g |
toegevoegd suiker | 0 g |
toegevoegd zout | 0 g |
Bakken pan
Na ontdooien de filet/portie gedurende ca. 4 minuten aan elke zijde bakken in een koekenpan met boter of olie.
Postbus 54, 8320 AB Urk
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer