Rijst, suiker, witte chocolade (6.5%) (suiker, cacaoboter, volle
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1631 / 385 | 489 / 116 | 6% |
Vetten | 3.2 g | 1 g | 1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.6 g | 0.5 g | 3% |
Koolhydraten | 81 g | 24 g | 9% |
waarvan suikers | 17 g | 5.1 g | 6% |
Vezels | 4 g | 1.2 g | |
Eiwitten | 6.1 g | 1.8 g | 4% |
Zout | 0.65 g | 0.2 g | 3% |
ijzer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
vitamine D (calciferol) | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
vitamine B1 (thiamine) | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamine B2 (riboflavine) | 1.2 mg | ||
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg | 25% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
foliumzuur (vitamine B11) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Bel gratis: 0800 265 92 98
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:05053827215671 CE
05053827215725 HE
35053827215733 PALLET
05053827215732 PALLET
TM:NL