Cardamonzaad gemalen
Kardemom
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Broekslagen 16 8331TJ Steenwijk
Other:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1445 / 344 |
Vetten | 6.7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.9 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.4 g |
Koolhydraten | 51.9 g |
waarvan suikers | 25.9 g |
Vezels | 16.6 g |
Eiwitten | 10.8 g |
eiwit plantaardig | 10.8 g |
eiwit dierlijk | 0 g |
Zout | 0 g |
toegevoegd suiker | 0 g |
toegevoegd zout | 0 g |
EAN:8717589004993 CE
Artikelnummer:EP-0501000002
TM:NL