Gemalen koffie
Arabica / robusta blend
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Steenovenweg 5, 5708 HN Helmond
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Na bereiding | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (125 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 5 / 1 | 6 / 1 | |
Vetten | 0 g | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 0.1 g | 0.1 g | |
waarvan suikers | 0.1 g | 0.1 g | |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
Zout | 0 g | 0 g | |
natrium | 0 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8713506009331 CE
8713506019330 HE
Artikelnummer:015330
TM:NL