Venkelzaad gemalen
Venkelzaad
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1578 / 376 |
Vetten | 14.9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 9.9 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 1.7 g |
Koolhydraten | 37 g |
waarvan suikers | 18.5 g |
Vezels | 15.3 g |
Eiwitten | 15.8 g |
eiwit plantaardig | 15.8 g |
eiwit dierlijk | 0 g |
Zout | 0.2 g |
toegevoegd suiker | 0 g |
toegevoegd zout | 0 g |
Broekslagen 16 8331TJ Steenwijk
Other:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8717589005587 CE
Artikelnummer:EP-0884500001
TM:NL