Koffiebonen
Arabica / robusta blend
GMO free: Yes
Irradiated: No
Na bereiding | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (125 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 5 / 1 | 6 / 1 | |
Vetten | 0 g | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 0.1 g | 0.1 g | |
waarvan suikers | 0.1 g | 0.1 g | |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
Zout | 0 g | 0 g | |
natrium | 0 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Steenovenweg 5, 5708 HN Helmond
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8713506009379 CE
8713506019378 HE
Artikelnummer:015335
TM:NL