Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 280 / 67 | |
Vetten | 3.6 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.4 g | |
Koolhydraten | 4.8 g | |
waarvan suikers | 4.8 g | |
Eiwitten | 3.7 g | |
Zout | 0.13 g | |
kalium | 150 mg | 8% |
calcium | 120 mg | 15% |
fosfor | 100 mg | 14% |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.1 mg | 10% |
vitamine B12 | 0.3 mcg | 10% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:08712800147770 CE
08712800547778 HE
08712800151128 HE
Artikelnummer:1247428/1168591
TM:NL